Ориентировочная стоимость — точную цену мастер назовёт после бесплатной диагностики устройства.
| Замена стекла (с сохранением родной матрицы) | от 6000 до 7000 ₽ | |
| Замена внешнего дисплея | от 12000 до 13000 ₽ | |
| Замена внутреннего гибкого дисплея | от 44000 до 48000 ₽ | |
| Замена защитной плёнки гибкого дисплея | от 16000 до 17000 ₽ | |
| Замена межплатных шлейфов | от 12000 до 13000 ₽ | |
| Замена / ремонт шарнира (петли) | от 12000 до 13000 ₽ | |
| Замена шлейфа и шарнира (комплекс) | от 17000 до 18000 ₽ | |
| Замена аккумулятора | от 11000 до 12000 ₽ | |
| Замена задней панели (оригинал) | от 5500 до 6000 ₽ | |
| Замена задней панели (совместимая) | от 2500 до 3000 ₽ | |
| Ремонт камеры | от 4000 ₽ | |
| Восстановление после попадания воды | от 3000 ₽ |
| Замена стекла (с сохранением родной матрицы) | от 4000 до 4500 ₽ | |
| Замена внешнего (cover) дисплея | от 7500 до 8000 ₽ | |
| Замена основного гибкого дисплея | от 26000 до 30000 ₽ | |
| Замена плёнки основного гибкого дисплея | от 9500 до 10000 ₽ | |
| Замена межплатных шлейфов | от 9500 до 10000 ₽ | |
| Замена / ремонт шарнира (петли) | от 9500 до 10000 ₽ | |
| Замена шлейфа и шарнира (комплекс) | от 11500 до 12000 ₽ | |
| Замена аккумулятора | от 5000 до 7000 ₽ | |
| Замена задней панели (оригинал) | от 5500 до 6000 ₽ | |
| Замена задней панели (совместимая) | от 3000 до 3500 ₽ | |
| Замена стекла камеры | от 2000 до 3500 ₽ | |
| Восстановление после попадания воды | от 3000 ₽ |
| Замена стекла (с сохранением родной матрицы) | от 6000 до 12500 ₽ | |
| Замена дисплея | от 11000 до 24000 ₽ | |
| Замена аккумулятора | от 6000 до 7000 ₽ | |
| Замена разъёма / платы зарядки | от 2500 до 4000 ₽ | |
| Замена задней крышки / стекла | от 4500 до 6500 ₽ | |
| Замена основной камеры | от 3500 до 7000 ₽ |
| Замена стекла (с сохранением родной матрицы) | A-серия (A14 – A56) | от 3800 до 4700 ₽ |
| Замена дисплея (совместимый / восстановленный) | A-серия (A14 – A56) | от 4900 до 7200 ₽ |
| Замена дисплея (оригинал) | A-серия (A14 – A56) | от 6800 до 9500 ₽ |
| Замена аккумулятора | A-серия (A14 – A56) | от 5000 до 6000 ₽ |
| Замена разъёма / платы зарядки | A-серия (A14 – A56) | от 3500 до 3900 ₽ |
| Замена задней крышки (совместимая) | A-серия (A14 – A56) | от 2000 до 2200 ₽ |
| Замена дисплея | Tab S6 – S10 | от 6000 до 14000 ₽ |
| Замена аккумулятора | Tab S6 – S10 | от 4000 до 6000 ₽ |
| Диагностика | Любая модель | Бесплатно |
| Ультразвуковая чистка после попадания влаги | Любая модель | от 2500 ₽ |
| Замена защитного стекла | Любая модель | от 1500 до 2500 ₽ |
| Программная диагностика и восстановление ПО | Любая модель | от 1500 ₽ |
| Замена лотка SIM-карты | Любая модель | от 1000 ₽ |
| Ремонт материнской платы | Любая модель | от 3000 ₽ |
Цены актуальны на 24 августа 2026 г. и могут изменяться в зависимости от модификации устройства и наличия запчастей на складе. Финальная стоимость согласовывается с клиентом до начала работ.
Позвоните нам или оставьте заявку — подскажем стоимость и сроки.